新三国志 兵法一覧
- 2020.03.17
- データ
レベル2以降は情報提供ありましたら追加させていただきます。
情報提供はこちらのツイートにお願いします。
【情報募集】
— リレ@新三國志ブログ書いてます (@rire2120) March 17, 2020
本日から導入された兵法のレベルアップ後の能力を調べるために情報を募集します。
該当する兵法の画像を貼っていただけると助かります。ご協力お願いしますm(_ _)m#新三国志 #三国志 #新三國志 #情報募集
SSR兵法
兵法名 | 効果(レベル1) | 効果(レベル2) | 効果(レベル3) | 効果(レベル4) | 効果(レベル5) | 課金or無課金or交換 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍韜・激将 | 装着している武将の戦闘開始後の怒気+1 | 交換 | ||||
龍韜・鷹 | 装着している武将の命中+1.5% | 交換 | ||||
龍韜・免 | 装着している武将の回避+1.5% | |||||
龍韜・豹 | 装着している武将の会心ダメージ+10% | |||||
龍韜・虎 | 装着している武将の会心+1.5% | 交換 | ||||
龍韜・亀 | 装着している武将の耐性+1.5% | 交換 | ||||
奇策・追撃 | 槍兵を率いる武将が装着すると、1%の確率で2倍のダメージを与える | |||||
奇策・突撃 | 騎兵を率いる武将が装着すると、1%の確率で100の固定ダメージを与える | |||||
奇策・反射 | 盾兵を率いる武将が装着すると、攻撃を受けた際に5%の確率で1.5%のカウンターダメージを与える | |||||
龍韜・進撃 | 装着している武将の攻撃速度+5% | |||||
龍韜・奇兵 | 装着している武将の兵力+100 |
SR兵法
兵法名 | 効果(レベル1) | 効果(レベル2) | 効果(レベル3) | 効果(レベル4) | 効果(レベル5) | 課金or無課金or交換 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍韜・乱気 | 装着武将がスキル封鎖効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | |||||
龍韜・乱念 | 装着武将が怒気回復不能効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | 交換 | ||||
龍韜・乱陣 | 装着武将が兵力回復不能効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | |||||
龍韜・乱心 | 装着武将が同士討ち効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | |||||
龍韜・乱視 | 装着武将が目眩効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | 交換 | ||||
龍韜・乱威 | 装着武将が攻撃封印効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | |||||
龍韜・定気 | 装着武将がスキル封鎖効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | |||||
龍韜・定念 | 装着武将が怒気回復不能効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | 交換 | ||||
龍韜・定陣 | 装着武将が兵力回復不能効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | |||||
龍韜・定心 | 装着武将が同士討ち効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | |||||
龍韜・定視 | 装着武将が目眩効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | 装着武将が目眩効果を受けると、4%の確率で持続時間を1秒減少 | 装着武将が目眩効果を受けると、6%の確率で持続時間を1秒減少 | 装着武将が目眩効果を受けると、8%の確率で持続時間を1秒減少 | 装着武将が目眩効果を受けると、10%の確率で持続時間を1秒減少 | 交換 |
龍韜・定威 | 装着武将が攻撃封印効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | |||||
龍韜・獅 | 装着している武将の攻撃力+4 | 無課金 | ||||
龍韜・屍 | 装着している武将の防御力+4 | 無課金 | ||||
龍韜・狼 | 装着している武将の統率+2 | 無課金 | ||||
兵道・強兵 | 装着している武将の兵士の攻撃・防御・総HP+0.3 | 無課金 | ||||
兵道・駐屯 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の兵士の攻撃・防御・総HP+0.4 | 無課金 | ||||
兵道・耐荷重 | 装着している武将の兵士の耐荷重+1 | 無課金 | ||||
奇策・回復 | 戦闘終了後、装着している武将が配置されている部隊の負傷兵を1%回復 | 無課金 | ||||
奇策・強撃 | 装着している武将の繁栄度へのダメージ+1% | 無課金 | ||||
奇策・攻城 | 装着している武将の城壁へのダメージ+1% | 無課金 | ||||
龍韜・象 | 装着している武将の武力+2 | 装着している武将の武力+4 | 装着している武将の武力+6 | 無課金 | ||
龍韜・猿 | 装着している武将の知力+2 | 無課金 | ||||
奇策・平乱 | 装着している武将の盗賊への与ダメージ+1% | 無課金 |
R兵法
兵法名 | 効果(レベル1) | 効果(レベル2) | 効果(レベル3) | 効果(レベル4) | 効果(レベル5) | 課金or無課金or交換 |
---|---|---|---|---|---|---|
文徳・製鉄 | 装着している武将を製錬所に派遣させると、産出量+2% | 無課金 | ||||
文徳・銅弊 | 装着している武将を民家に派遣させると、産出量+2% | 無課金 | ||||
文徳・伐採 | 装着している武将を伐採所に派遣させると、産出量+2% | 無課金 | ||||
文徳・採石 | 装着している武将を採石所に派遣させると、産出量+2% | 装着している武将を採石所に派遣させると、産出量+4% | 無課金 | |||
文徳・農地 | 装着している武将を農地に派遣させると、産出量+2% | 無課金 | ||||
武備・募兵 | 装着している武将を兵舎に派遣させると、募兵速度+2% | 装着している武将を兵舎に派遣させると、募兵速度+4% | 装着している武将を兵舎に派遣させると、募兵速度+6% | 装着している武将を兵舎に派遣させると、募兵速度+8% | 装着している武将を兵舎に派遣させると、募兵速度+10% | 無課金 |
武備・拡兵 | 装着している武将を兵舎に派遣させると、兵舎容量+2% | 無課金 | ||||
武備・収容 | 装着している武将を医療所に派遣させると、負傷兵収容数+2% | 無課金 | ||||
武備・治療 | 装着している武将を医療所に派遣させると、回復速度+2% | 無課金 | ||||
武備・兵器 | 装着している武将を兵器所に派遣させると、研究速度+2% | 無課金 | ||||
兵道・強騎 | 装着している武将の騎兵の攻撃・防御・総HP+0.2 | 無課金 交換 |
||||
兵道・強弓 | 装着している武将の弓兵の攻撃・防御・総HP+0.2 | 無課金 | ||||
兵道・強盾 | 装着している武将の盾兵の攻撃・防御・総HP+0.2 | 無課金 交換 |
||||
兵道・強槍 | 装着している武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+0.2 | 装着している武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+0.4 | 装着している武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+0.6 | 装着している武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+0.8 | 装着している武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+1.0 | 無課金 |
兵道・駐盾 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の盾兵の攻撃・防御・総HP+0.25 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の盾兵の攻撃・防御・総HP+0.5 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の盾兵の攻撃・防御・総HP+0.75 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の盾兵の攻撃・防御・総HP+1.00 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の盾兵の攻撃・防御・総HP+1.25 | 無課金 |
兵道・駐弓 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の弓兵の攻撃・防御・総HP+0.25 | 無課金 | ||||
兵道・駐槍 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+0.25 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+0.5 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+0.75 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+1.00 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の槍兵の攻撃・防御・総HP+1.25 | 無課金 |
兵道・駐騎 | 装着している武将を駐屯させると、その武将の騎兵の攻撃・防御・総HP+0.25 | 無課金 |
N兵法
兵法名 | 効果(レベル1) | 効果(レベル2) | 効果(レベル3) | 効果(レベル4) | 効果(レベル5) | 無課金or課金or交換 |
---|---|---|---|---|---|---|
文徳・屯鉄 | 装着している武将を製鉄所に派遣すると、鉄鉱の備蓄+12万 | 装着している武将を製鉄所に派遣すると、鉄鉱の備蓄+18万 | 装着している武将を製鉄所に派遣すると、鉄鉱の備蓄+24万 | 装着している武将を製鉄所に派遣すると、鉄鉱の備蓄+30万 | 装着している武将を製鉄所に派遣すると、鉄鉱の備蓄+6万 | 無課金 |
文徳・屯弊 | 装着している武将を民家に派遣すると、銅弊の備蓄+7500 | 装着している武将を民家に派遣すると、銅弊の備蓄+10500 | 装着している武将を民家に派遣すると、銅弊の備蓄+13500 | 装着している武将を民家に派遣すると、銅弊の備蓄+16500 | 装着している武将を民家に派遣すると、銅弊の備蓄+19500 | 無課金 |
文徳・屯石 | 装着している武将を採石所に派遣すると、石材の備蓄+12万 | 装着している武将を採石所に派遣すると、石材の備蓄+18万 | 装着している武将を採石所に派遣すると、石材の備蓄+24万 | 装着している武将を採石所に派遣すると、石材の備蓄+30万 | 装着している武将を採石所に派遣すると、石材の備蓄+36万 | 無課金 |
文徳・屯田 | 装着している武将を農地に派遣すると、兵糧の備蓄+12万 | 装着している武将を農地に派遣すると、兵糧の備蓄+18万 | 装着している武将を農地に派遣すると、兵糧の備蓄+24万 | 装着している武将を農地に派遣すると、兵糧の備蓄+30万 | 装着している武将を農地に派遣すると、兵糧の備蓄+36万 | 無課金 |
文徳・屯木 | 装着している武将を伐採所に派遣すると、木材の備蓄+12万 | 無課金 | ||||
兵道・守備 | 装着している武将の兵士の防御力+0.3 | 装着している武将の兵士の防御力+0.6 | 装着している武将の兵士の防御力+0.9 | 装着している武将の兵士の防御力+1.2 | 装着している武将の兵士の防御力+1.5 | 無課金 |
兵道・不屈 | 装着している武将の兵士の総HP+0.3 | 装着している武将の兵士の総HP+0.6 | 装着している武将の兵士の総HP+0.9 | 装着している武将の兵士の総HP+1.2 | 装着している武将の兵士の総HP+1.5 | 無課金 |
兵道・軍歌 | 装着している武将の兵士の攻撃力+0.3 | 無課金 | ||||
兵道・弓撃 | 装着している武将の弓兵の攻撃力+0.3 | 装着している武将の弓兵の攻撃力+0.6 | 装着している武将の弓兵の攻撃力+0.9 | 装着している武将の弓兵の攻撃力+1.2 | 装着している武将の弓兵の攻撃力+1.5 | 無課金 |
兵道・弓鎧 | 装着している武将の弓兵の防御力+0.3 | 装着している武将の弓兵の防御力+0.6 | 装着している武将の弓兵の防御力+0.9 | 装着している武将の弓兵の防御力+1.2 | 装着している武将の弓兵の防御力+1.5 | 無課金 |
兵道・弓活 | 装着している武将の弓兵の総HP+0.3 | 装着している武将の弓兵の総HP+0.6 | 装着している武将の弓兵の総HP+0.9 | 装着している武将の弓兵の総HP+1.2 | 装着している武将の弓兵の総HP+1.5 | 無課金 |
兵道・槍撃 | 装着している武将の槍兵の攻撃力+0.3 | 装着している武将の槍兵の攻撃力+0.6 | 装着している武将の槍兵の攻撃力+0.9 | 装着している武将の槍兵の攻撃力+1.2 | 装着している武将の槍兵の攻撃力+1.5 | 無課金 |
兵道・槍鎧 | 装着している武将の槍兵の防御力+0.3 | 無課金 | ||||
兵道・槍活 | 装着している武将の槍兵の総HP+0.3 | 装着している武将の槍兵の総HP+0.6 | 装着している武将の槍兵の総HP+0.9 | 装着している武将の槍兵の総HP+1.2 | 装着している武将の槍兵の総HP+1.5 | 無課金 |
兵道・盾撃 | 装着している武将の盾兵の攻撃力+0.3 | 無課金 | ||||
兵道・盾鎧 | 装着している武将の盾兵の防御力+0.3 | 無課金 | ||||
兵道・盾活 | 装着している武将の盾兵の総HP+0.3 | 装着している武将の盾兵の総HP+0.6 | 装着している武将の盾兵の総HP+0.9 | 装着している武将の盾兵の総HP+1.2 | 装着している武将の盾兵の総HP+1.5 | 無課金 |
兵道・騎撃 | 装着している武将の騎兵の攻撃力+0.3 | 装着している武将の騎兵の攻撃力+0.6 | 装着している武将の騎兵の攻撃力+0.9 | 装着している武将の騎兵の攻撃力+1.2 | 装着している武将の騎兵の攻撃力+1.5 | 無課金 |
兵道・騎鎧 | 装着している武将の騎兵の防御力+0.3 | 無課金 | ||||
兵道・騎活 | 装着している武将の騎兵の総HP+0.3 | 装着している武将の騎兵の総HP+0.6 | 装着している武将の騎兵の総HP+0.9 | 装着している武将の騎兵の総HP+1.2 | 装着している武将の騎兵の総HP+1.5 | 無課金 |