新三国志 名将2章データまとめ
名将3
甘寧
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 張郃(槍) | 甘寧(槍) | 張飛(盾) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 華佗 | 孫権 | 周瑜 |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | 戦鼓 | | |
ドロップ | 老子 | 爾雅 | |
陸遜
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 文醜(槍) | 甘寧(槍) | 関羽(槍) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 陸遜 | 諸葛亮 | 曹操 |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | 戦鼓 | | |
ドロップ | 書経 | 玲瓏獅蛮帯 | |
孫権
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 龐徳(馬) | 趙雲(馬) | 関羽(槍) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 孫権 | 賈ク | 諸葛亮 |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | | | |
ドロップ | 詩経 | 流星槌 | |
孫堅
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 呂蒙(槍) | 孫堅(盾) | 呂布(馬) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 孫尚香 | 左慈 | 劉備 |
至宝 | 史記 | 礼記 | |
| | | |
兵器 | 戦鼓 | | |
ドロップ | | | |
周瑜
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 典韋 | 張遼(馬) | 馬超(馬) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 小喬 | 龐統 | 周瑜 |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | | 戦鼓 | |
ドロップ | 東胡飛弓 | 論語 | |
名将4
袁紹
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 公孫瓚(馬) | 関羽(槍) | 馬超(馬) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 孫尚香 | 袁紹 | 龐統 |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | | 戦鼓 | |
ドロップ | 東胡飛弓 | 書経 | |
貂蝉
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 公孫瓚(馬) | 馬超(馬) | 張遼(馬) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 貂蝉 | 劉備 | 龐統 |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | | 戦鼓 | |
ドロップ | 礼記 | 周礼 | |
呂布
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 許褚(盾) | 呂布(馬) | 張飛(盾) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 孫尚香 | 左慈 | 郭嘉 |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | | 戦鼓 | |
ドロップ | 龍泉剣 | 呉鉤 | |
董卓
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 張郃(槍) | 董卓(盾) | 張飛(盾) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 華佗 | 張角 | 周瑜 |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | | 投石車 | |
ドロップ | 流星槌 | 史記 | |
左慈
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 公孫瓚(馬) | 甘寧(槍) | 孫堅(盾) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 張角 | 左慈 | 賈ク |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | | 井闌 | |
ドロップ | 龍泉剣 | 爾雅 | |
名将5
呂布
| | | |
| 左端 | 中央 | 右側 |
武将 | 呂布(馬) | 甘寧(槍) | 孫堅(盾) |
至宝 | | | |
| | | |
武将 | 張角 | 周瑜 | 賈ク |
至宝 | | | |
| | | |
兵器 | | 井闌 | |
ドロップ | 六韜 | 青紅の剣 | |