新三国志 兵士訓練データ(弓兵)
- 2019.10.21
- データ
初級弓兵
レベル | 兵符 | 贈り物 | 兵糧 | 攻撃力 | 防御力 | 総HP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1600 | 143900 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10 | 3000 | 171000 | 1 | 0 | 1 |
3 | 20 | 4800 | 196200 | 1 | 0 | 1 |
4 | 20 | 6800 | 232900 | 1 | 0 | 2 |
5 | 20 | 10000 | 345000 | 2 | 0 | 2 |
6 | 30 | 13400 | 379100 | 2 | 0 | 3 |
7 | 30 | 17000 | 416500 | 3 | 0 | 3 |
8 | 30 | 21200 | 463400 | 3 | 0 | 4 |
9 | 30 | 25800 | 507900 | 4 | 0 | 4 |
10 | 40 | 32000 | 678900 | 4 | 0 | 5 |
中級兵士(強弓兵)
レベル | 兵符 | 贈り物 | 兵糧 | 攻撃力 | 防御力 | 総HP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 30000 | 145800 | 4 | 0 | 3 |
2 | 10 | 33600 | 176900 | 4 | 0 | 4 |
3 | 20 | 37600 | 201800 | 5 | 0 | 4 |
4 | 20 | 42100 | 240300 | 5 | 0 | 5 |
5 | 20 | 47200 | 354200 | 6 | 0 | 5 |
6 | 30 | 52900 | 390000 | 6 | 0 | 6 |
7 | ||||||
8 | 30 | 74300 | 523700 | 8 | 0 | 7 |
9 | 40 | 83200 | 696100 | 8 | 0 | 8 |
10 |
上級兵士
レベル | 兵符 | 贈り物 | 兵糧 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 85500 | 152000 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |