新三国志 武将タイプ別ランクアップ素材・銅弊必要量一覧表(知力型)
- 2019.04.18
- 武将
+1~+10
知力型 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 合計必要数
清心茶 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 28
亀甲 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 28
月長石 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 28
黒真珠 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 28
青白玉 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 28
夜光杯 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 28
各天賦開放銅弊 100
(600)200
(1200)300
(1800)400
(2400)500
(3000)600
(3600)700
(4200)800
(4800)900
(5400)1000
(6000)33000
ランクアップに必要な銅弊 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 16500
合計必要数 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000 49500
+11~+15
知力型 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | 合計必要数 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘草露 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 |
象牙 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 |
七彩石 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 |
瑪瑙石 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 |
水蒼玉 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 |
翡翠碗 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 |
各天賦開放銅弊 | 1400 (8400) | 1800 (10800) | 2200 (13200) | 2600 (15600) | 3000 (18000) | 66000 |
ランクアップに必要な銅弊 | 4200 | 5400 | 6600 | 7800 | 9000 | 33000 |
合計必要数 | 12600 | 16200 | 19800 | 23400 | 27000 | 99000 |
+16~+20
統率型 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | 合計必要数 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓮花清露 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 91 |
麒麟甲 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 91 |
溶岩雲石 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 91 |
琉璃琥珀 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 91 |
羊脂白玉 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 91 |
琉璃玉杯 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 91 |
各天賦開放銅弊 | 4400 (26400) | 5800 (34800) | 7200 (43200) | 8600 (51600) | 10000 (60000) | 216000 |
ランクアップに必要な銅弊 | 13200 | 17400 | 21600 | 25800 | 30000 | 108000 |
合計必要数 | 39600 | 52200 | 64800 | 77400 | 90000 | 324000 |
+21~+25
統率型 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | 合計必要数 |
---|---|---|---|---|---|---|
瓊花玉漿 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 142 |
鳳凰羽 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 142 |
流火星石 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 142 |
檀香仏珠 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 142 |
和田暖玉 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 142 |
青釭銅炉 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 142 |
各天賦開放銅弊 | 1万4千 (8万4千) | 1万8千 (10万8千) | 2万2千 (13万2千) | 2万6千 (15万6千) | 3万 (18万) | 66万 |
ランクアップに必要な銅弊 | 4万2千 | 5万4千 | 6万6千 | 7万8千 | 9万 | 33万 |
合計必要数 | 12万6千 | 16万2千 | 19万8千 | 23万4千 | 27万 | 99万 |
+26~+30
統率型 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | 合計必要数 |
---|---|---|---|---|---|---|
柳枝玉露 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 231 |
青龍の鱗 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 231 |
青龍玉石 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 231 |
夜明珠 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 231 |
藍田勾玉 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 231 |
毛公金鼎 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 231 |
各天賦開放銅弊 | 3万9千 (23万4千) | 4万8千 (28万8千) | 5万7千 (34万2千) | 6万6千 (39万6千) | 7万5千 (45万) | 171万 |
ランクアップに必要な銅弊 | 11万7千 | 14万4千 | 17万1千 | 19万8千 | 22万千 | 85万5千 |
35万1千 | 43万2千 | 51万3千 | 59万4千 | 67万5千 | 256万5千 |
+31~+35
統率型 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | 合計必要数 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫紅酒 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
白虎牙 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
芙蓉紅玉 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
荊州石 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
竜虎紋酒器 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
南陽玉 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
各天賦開放銅弊 | 9万 (54万) | 10万5千 (63万) | 12万 (72万) | 13万5千 (81万) | ||
ランクアップに必要な銅弊 | 27万 | 31万5千 | 36万 | 40万5千 | ||
合計必要数 | 81万 | 94万5千 | 108万 | 121万5千 |