三國志14 戦法一覧表
- 2020.01.23
- 三国志14
攻撃系
| 戦法名 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1の 効果内容 効果量 | 効果1の 効果期間 範囲効果 | 効果2の 効果内容 効果量 | 効果2 効果期間 範囲効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奮戦 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量10 | なし | なし | なし |
| 突撃 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量8 | なし | 敵士気ダウン 効果量5 | なし |
| 急襲 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量8 | なし | 混乱付与 | 1日 |
| 怪力無比 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 味方防御アップ 効果量5 | 10日 |
| 仁王立ち | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 足止め付与 | 2日 |
| 遼来遼来 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 敵行軍ダウン 効果量10 | 7日 |
| 百戦錬磨 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 状態異常解消 | 半径2HEX |
| 長駆直入 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量10 | 半径1HEX | 味方防御アップ 効果量5 | 10日 |
| 黄鬚剛勇 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 敵士気ダウン 効果量10 | 半径1HEX |
| 猛虎爪牙 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 味方行軍アップ 効果量3 | 10日 半径1HEX |
| 虎嘯風烈 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量10 | 半径1HEX | 味方行軍アップ 効果量5 | 10日 |
| 修文練武 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 味方行軍アップ 効果量3 | 10日 |
| 錦帆強襲 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 混乱付与 | 2日 |
| 馳突 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 敵士気ダウン 効果量15 | なし |
| 死士三百 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 挑発付与 | 2日 |
| 偽城の計 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 味方士気アップ 効果量18 | |
| 神威穿貫 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量10 | 半径1HEX | 混乱付与 | 2日 半径1HEX |
| 反骨刃 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 挑発付与 | 2日 |
| 忠勇義烈 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 味方士気アップ 効果量18 | |
| 龍驤勇戦 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 足止め付与 | 2日 |
| 虎翼勇戦 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 足止め付与 | 2日 |
| 倒山傾海 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量10 | 半径1HEX | 敵士気ダウン 効果量10 | 半径1HEX |
| 鎧袖一触 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 敵防御ダウン 効果量10 | 7日 |
| 陥陣営 | 武力 | ◯ | ダメージ 効果量15 | なし | 味方破城アップ 効果量5 | 10日 |
| 疾風怒濤 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 敵士気ダウン 効果量10 半径1HEX | 半径1HEX |
| 疾風迅雷 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 敵行軍ダウン 効果量10 | 7日 |
| 白馬義従 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 足止め付与 | 2日 |
| 蛮王咆哮 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量10 | 半径1HEX | 敵士気ダウン 効果量10 | 半径1HEX |
| 勇往邁進 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 混乱付与 | 2日 半径1HEX |
| 軍神 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | 半径1HEX | 味方士気アップ 効果量25 | なし |
| 万人敵 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量20 | なし | 足止め付与 | 4日 半径1HEX |
| 天下無双 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | 半径1HEX | 敵士気ダウン 効果量10 | 半径2HEX |
| 単騎駆 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量20 | なし | 混乱付与 | 4日 半径1HEX |
遠距離系
| 戦法名 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1の 効果内容 効果量 | 効果1の 効果期間 効果範囲 | 効果2の 効果内容 効果量 | 効果2の 効果期間 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉射 | 武力 | ◯ | ダメージ 効果量4 | 半径1HEX | なし | なし |
| 火矢 | 武力 | ◯ | 発火 | 6日 | なし | なし |
| 連弩 | 武力 | ◯ | ダメージ 効果量6 | なし | 足止め付与 | 1日 |
| 妙才連戦 | 武力 | ◯ | ダメージ 効果量6 | 半径1HEX | 味方機動アップ 効果量2 | 10日 |
| 白馬鉄騎 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量15 | なし | 敵防御ダウン 効果量10 | 7日 |
| 瞞天過海 | 武力 | ◯ | ダメージ 効果量6 | 半径1HEX | 敵全能力ダウン 効果量5 | 7日 |
| 虎弓 | 武力 | ◯ | ダメージ 効果量6 | 半径1HEX | 味方士気アップ 効果量18 | なし |
| 神弓 | 武力 | ◯ | ダメージ 効果量10 | なし | 味方行軍アップ 効果量5 | 10日 |
| 沈毅大略 | 知力 | ◯ | 行軍アップ 効果量10 | なし | 状態異常解消 | 半径2HEX |
防御系
| 戦法名 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1の 効果内容 効果量 | 効果1の 効果期間 効果範囲 | 効果2の 効果内容 効果量 | 効果2の 効果期間 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激励 | 武力 | ◯ | 味方士気アップ 効果量15 | 半径1HEX | 味方行軍アップ 効果量5 | 10日 |
| 鉄壁 | 武力 | ❌ | 味方防御アップ 効果量10 | 10日 | なし | なし |
| 鯨波 | 武力 | ◯ | 味方破城アップ 効果量5 | 10日 | 敵行軍ダウン 効果量5 | 7日 |
| 八門金鎖 | 武力 | ◯ | 味方防御アップ 効果量10 | 半径1HEX | なし | なし |
| 聡明剛毅 | 武力 | ◯ | 味方防御アップ 効果量10 | 10日 | 味方士気アップ 効果量18 | なし |
| 天辺必殺 | 武力 | ◯ | 味方防御アップ 効果量10 | 10日 | 敵士気ダウン 効果量15 | なし |
制圧系
| 戦法名 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1の 効果内容 効果量 | 効果1の 効果期間 効果範囲 | 効果2の 効果内容 効果量 | 効果2の 効果期間 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牽制 | 武力 | ◯ | 敵攻城ダウン 効果量5 | 7日 | 敵破城ダウン 効果量5 | 7日 |
| 大喝 | 武力 | ❌ | 敵防御ダウン 効果量5 | 7日 | なし | なし |
| 撹乱 | 武力 | ❌ | 敵機動ダウン 効果量5 | 7日 | なし | なし |
| 豪気衝天 | 武力 | ◯ | 味方士気アップ 効果量15 | 半径1HEX | 敵攻城ダウン 効果量5 | 7日 半径1HEX |
| 苦肉の計 | 武力 | ❌ | 敵機動ダウン 効果量10 | 7日 | 発火 | 6日 |
| 気炎万丈 | 武力 | ❌ | 敵行軍ダウン 効果量10 | 7日 半径1HEX | 敵士気ダウン 効果量10 | 半径1HEX |
| 鉄騎突 | 武力 | ❌ | 敵防御ダウン 効果量10 | 7日 | 状態異常解消 | 半径2HEX |
| 袁家威光 | 武力 | ◯ | 味方全能力アップ 効果量10 | 10日 | 味方士気アップ 効果量18 | なし |
| 袁家栄光 | 武力 | ❌ | 敵全能力ダウン 効果量10 | 7日 | 敵士気ダウン 効果量15 | なし |
| 彊壮進軍 | 武力 | ◯ | 混乱付与 | 3日 | 味方機動アップ 効果量2 | 10日 |
| 深謀遠慮 | 知力 | ❌ | 敵行軍ダウン 効果量10 | 7日 半径1HEX | 敵士気ダウン 効果量10 | 半径1HEX |
| 大器大徳 | 知力 | ◯ | 負傷兵回復 効果量17 | 半径1HEX | 味方士気アップ 効果量15 | 半径1HEX |
計略系
| 戦法名 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1の 効果内容 効果量 | 効果1の 効果期間 効果範囲 | 効果2の 効果内容 効果量 | 効果2の 効果期間 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業火 | 知力 | ◯ | 発火 | 3日 半径1HEX | なし | なし |
| 足止 | 知力 | ❌ | 足止め付与 | 5日 | なし | なし |
| 混乱 | 知力 | ◯ | 混乱付与 | 5日 | なし | なし |
| 挑発 | 知力 | ◯ | 挑発付与 | 5日 | なし | なし |
| 罵声 | 知力 | ◯ | 敵士気ダウン 効果量15 | なし | 敵行軍ダウン 効果量5 | 7日 |
| 兵貴神速 | 知力 | ❌ | 味方機動アップ 効果量2 | 10日 半径1HEX | 敵行軍ダウン 効果量3 | 7日 半径1HEX |
| 虚誘掩殺 | 知力 | ❌ | 混乱付与 | 7日 | 足止め付与 | 6日 |
| 極焔 | 知力 | ◯ | 発火 | 6日 半径1HEX | 敵全能力ダウン 効果量5 | 7日 |
| 機知奇策 | 知力 | ❌ | 敵全能力ダウン 効果量10 | 7日 | ダメージ 効果量8 | 半径1HEX |
| 明鏡止水 | 知力 | ◯ | 敵全能力ダウン 効果量10 | 7日 | 発火 | 6日 |
| 連環の計 | 知力 | ❌ | 敵士気ダウン 効果量10 | なし | 足止め付与 | 6日 半径1HEX |
| 機略縦横 | 知力 | ❌ | 混乱付与 | 7日 | 足止め付与 | 6日 |
| 酖毒 | 知力 | ◯ | ダメージ 効果量6 | 半径1HEX | 全状態異常付与 | 3日 |
| 掎角の計 | 知力 | ◯ | 足止め付与 | 7日 | 敵士気ダウン 効果量15 | なし |
| 火神乱刃 | 武力 | ❌ | 発火 | 9日 | 敵士気ダウン 効果量15 | なし |
| 神機妙算 | 知力 | ◯ | 全状態異常付与 | 5日 半径1HEX | 敵士気ダウン 効果量10 | 半径1HEX |
| 精錬策数 | 知力 | ◯ | 敵全能力ダウン 効果量10 | 7日 | ダメージ 効果量5 | なし |
| 不撓不屈 | 知力 | ❌ | 味方防御力アップ 効果量10 | 10日 | 混乱付与 | 6日 |
| 太平要術 | 知力 | ◯ | 全状態異常付与 | 5日 半径1HEX | 負傷兵回復 効果量17 | 7日 半径2HEX |
| 魏武の強 | 武力 | ◯ | 味方全能力アップ 効果量10 | 10日 半径1HEX | 敵全能力ダウン 効果量10 | 7日 半径1HEX |
| 神算鬼謀 | 知力 | ◯ | 全状態異常付与 | 5日 半径1HEX | 敵全能力ダウン 効果量10 | 7日 半径1HEX |
| 大虎雄略 | 知力 | ◯ | 全状態異常解消 | 半径2HEX | 味方全能力アップ 効果量5 | 10日 半径1HEX |
| 神火計 | 知力 | ◯ | 発火 | 9日 半径1HEX | 全状態異常付与 | 9日 |
| 傾国の舞 | 知力 | ❌ | 混乱付与 | 5日 半径1HEX | 足止め付与 | 4日 半径1HEX |
支援系
| 戦法名 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1の 効果内容 効果量 | 効果1の 効果期間 効果範囲 | 効果2の 効果内容 効果量 | 効果2の 効果期間 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼓舞 | 知力 | ◯ | 味方士気アップ 効果量15 | 半径2HEX | なし | なし |
| 治療 | 知力 | ◯ | 負傷兵回復 効果量14 | なし | なし | なし |
| 鎮静 | 知力 | ❌ | 状態異常解消 | 半径2HEX | なし | なし |
| 王佐の才 | 知力 | ◯ | 状態異常解消 | 半径2HEX | 負傷兵回復 効果量14 | 半径1HEX |
| 千方百計 | 知力 | ◯ | 味方士気アップ 効果量15 | 半径1HEX | 状態異常解消 | 半径2HEX |
| 明察秋毫 | 知力 | ◯ | 味方士気アップ 効果量15 | 半径1HEX | 状態異常解消 | 半径2HEX |
兵器系
| 戦法名 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1の 効果内容 効果量 | 効果1の 効果日数 効果範囲 | 効果2の 効果内容 効果量 | 効果2の 効果日数 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井闌 | 知力 | ◯ | ダメージ 効果量4 | 半径1HEX | ダメージ 効果量4 | なし |
| 衝車 | 知力 | ◯ | 耐久ダメージ 効果量244 | なし | なし | なし |
| 投石 | 知力 | ◯ | 耐久ダメージ 効果量244 | なし | なし | なし |
船系
| 戦法名 | 依存能力 | 対拠点 | 効果1の 効果内容 効果量 | 効果1の 効果日数 効果範囲 | 効果2の 効果内容 効果量 | 効果2の 効果日数 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量8 | なし | なし | なし |
| 強襲 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量10 | なし | 混乱付与 | 1日 |
| 矢嵐 | 武力 | ❌ | ダメージ 効果量8 | なし | なし | 半径1HEX |