三国志14 政策一覧と優先順位
- 2020.01.21
- 三国志14
各部署の政策一覧
戦闘部署
※一応順位をつけていますが、自身がよく使う武将あるいは所持している武将が多いものを優先したほうが使いやすいです
政策名 | 部署 | 説明文 | 備考 |
---|---|---|---|
魚鱗強化 | 魚鱗陣形の効果が上昇 | 魚鱗陣系は使う機会が多いため、優先して上げたい | 2 |
鋒矢強化 | 鋒矢陣形の効果が上昇 | 移動速度・攻撃力が上がるため、部隊の迎撃には向いているが、使う機会があまりない | 7 |
雁行強化 | 雁行陣形の効果が上昇 | 遠距離攻撃ができ、攻城にもある程度対応できる陣形。兵器武将が頼りなければこちらを強化 | 3 |
方円強化 | 方円陣形の効果が上昇 | ただでさえ高い防御力がさらに高くなるため、耐えながら兵站を絶つ戦術を取る際には重要 | 3 |
鶴翼強化 | ただでさえ高い防御力がさらに高くなるため、耐えながら兵站を絶つ戦術を取る際には重要 | 移動速度がわずかに上昇する程度なので、占領目的なら優先度は低い | 8 |
長蛇強化 | 鶴翼陣形の効果が上昇 | 基本的に使う場面が限られる陣形のため、強化は後回しで良い | 9 |
錐行強化 | 錐行陣形の効果が上昇 | 兵站を絶つという戦い方がやりやすくなるため、うまく立ち回る際には優先したい | 3 |
兵器強化 | 錐行強化 | 僅かながら移動速度が上昇するため、城をスムーズに落とすためにも優先したい | 3 |
三軍強化 | 戦闘部署の全政策の効果を発揮 | 戦闘系政策のすべてのレベルが上がるため優先したい | 1 |
支援部署
政策名 | 説明文 | 備考 | 優先順位 |
---|---|---|---|
軍政改革 | 部隊、都市の士気上限が上昇 | 士気が高いほど戦闘力があがり、士気0による壊滅を防止しやすい | 3 |
兵站改革 | 部隊の兵糧消費量が減少 | 兵糧問題は常につきまとうので、優先したい | 2 |
運搬開発 | 輸送隊の機動と輸送量が上昇 | あげておくと、いざというときに便利 | 3 |
施設開発 | Lvで建設できる施設解放 Lv2:石壁 Lv4:軍楽隊 Lv7:砦 Lv10:投石台 | 建設を使って立ち回る必要があれば優先度高め、そうでなければ優先する必要はない | 5 |
工法改革 | 都市の耐久回復量と建設速度が上昇 | 都市に攻められる前に対応することが多いと思うので優先度低め | 6 |
文事武備 | 支援の全政策の効果を発揮 | すべての支援系のレベルが上がるため、優先したい | 1 |
謀略部署
政策名 | 説明 | 備考 | 優先順位 |
---|---|---|---|
火計研究 | 火計の効果が上昇。 Lvで火罠解放 Lv5:火船 Lv10:猛火罠 | 火計を積極的に使うのならば優先度が高いが、普段使うことがないと思うので後回しでよい | 5 |
地勢研究 | 落とし穴、投石台、弓櫓によるダメージが増加 | 建設が必要だが、与ダメージが増えるため恩恵は大きい | 2 |
墨守研究 | 都市が与える反撃ダメージが増加 | 都市まで攻められると攻城兵器がつらいが、部隊相手なら反撃による殲滅が期待できる | 2 |
侵略荒廃 | 部隊が移動した敵勢力の地域の開発が減少するようになる | 後半になるとCPUも資源を輸送したり、生産過剰になるため効果がない | 6 |
縦横術 | 外交交渉時に要求される金、兵糧の量が減少 | 土下座外交をするのならば最優先にしたいが、外交する機会がなければ後回しでよい | 4 |
上兵伐謀 | 謀略の全政策の効果を発揮 | すべての謀略レベルが上がるため、優先したい | 1 |
内政部署
政策名 | 説明 | 備考 | 優先順位 |
---|---|---|---|
戸籍整備 | 募兵担当官による兵士の上昇量が増加 | 兵士がいないと攻撃も防衛もできないため、優先したい | 2 |
地域振興 | 地域担当官による開発の上昇量が増加 | 開発関連の数値が増えるため序盤はありがたいが、後半からは物資が余るため恩恵が感じづらくなる | 4 |
地域巡回 | 地域担当官による治安の上昇量が増加 | 開始時の治安が低いときは重要だが、後半になり治安が安定してくるとありがたみがなくなる | 6 |
三令五申 | 訓練担当官による士気の上昇量が増加 | 士気は比較的あがりやすいが、武官が不足している場合にこの政策の恩恵は大きい | 2 |
城壁拡張 | 都市の耐久上限が上昇 | 墨守研究と併用して使用すると効果大。ただし、攻められること前提になる | 4 |
経世済民 | 内政の全政策の効果を発揮 | すべての内政政策レベルが上がるため、優先したい | 1 |
人事部署
政策名 | 説明 | 備考 | 優先順位 |
---|---|---|---|
政令徹底 | 命令書が増加 | 序盤は探索・登用で命令書をどんどん消費するが、後半になると軍団委任で武将登用の機会が減るため、ありがたみがなくなる | 6 |
歳出改善 | 地域、訓練、募兵担当官の費用が減少 | ゲームスタート時にはお金に困るため恩恵が大きいが、終盤に近づくほどお金が余ってくるため、優先度が下がる | 4 |
水軍育成 | Lvで艦船解放 Lv5:蒙衝 Lv10:楼船 | 水域で戦う機会は少ないが、あるのと無いのでは全然違うため、優先したい | 2 |
太学 | 配下武将の経験獲得量が上昇 | 同じ武将を何度も指名して使うのであれば能力値の上昇が期待できるが、そうでなければ恩恵が薄い | 4 |
本草学 | 武将の傷病の回復確率が上昇 | 今作は一騎打ちあるいは部隊撤退による負傷が発生するようになっているため、ありがたみが大きい | 2 |
先従隗始 | 人事の全政策の効果を発揮 | すべての人事政策レベルを上げるため、優先したい | 1 |